Утверждаю
Заместитель акима
Мамлютского района СКО Рамазанова А.К.
«27» декабря 2018 года
План адаптации объектов социальной и транспортной инфраструктуры Мамлютского района на 2019 год
№ п/п | Наименование объекта | Тип объекта | Адрес объекта (в формате: населенный пункт, наименование улицы, проспекта/переулка/микрорайона и т.п.), номер дома) | Источник финансирования (МБ, РБ, за счет привлеченных средств) | Планируемый месяц адаптации |
1 | Индивидуальный предприниматель «Зябликова Г.Н.» | торговля и услуги | Мамлютский район, с. Воскресеновка, ул. Женис, 16 | собственные средства | август |
2 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Кызыласкерское» | торговля и услуги | Мамлютский район, с. Кызыласкер, ул. Мира, 38 | собственные средства | август |
3 | ТОО «Мамлютский мукомольный комбинат» | торговля и услуги | г. Мамлютка, ул. Скачкова, 37 | собственные средства | август |
4 | Индивидуальный предприниматель «Севостьянова А.М.» — магазин «Сказка» | торговля и услуги | Мамлютский район, г. Мамлютка, ул. Гуденко, 8 | собственные средства | август |
5 | КГУ «Аппарат акима г. Мамлютка акимата Мамлютского района СКО» | Учреждения и организации | г. Мамлютка, ул. А. Кунанбаева, 10/1 | собственные средства | сентябрь |
6 | Новомихайловский сельский клуб | культура и искусство | Мамлютский район, с. Новомихайловка, ул. Победы, 84 | собственные средства | сентябрь |
7 | КГП на ПХВ «Мамлютский культурный центр» | культура и искусство | Мамлютский район, г. Мамлютка, ул. Ленина, 47 | собственные средства | сентябрь |
8 | КГУ «Аппарата акима Становского с/о» | Учреждения и организации | Мамлютский район, с. Афонькино, ул. Орталык, 6 | собственные средства | сентябрь |
9 | Воскресеновская средняя школа отдела образования Мамлютского района | Образование | Мамлютский район, с. Воскресеновка, ул. Женис, 11 | собственные средства | октябрь |
10 | Врачебная амбулатория с. Белое при Центральной районной больнице | здоровье и медицина | Мамлютский район, с. Белое, ул. Гулдер, 1 | собственные средства | октябрь |
11 | Индивидуальный предприниматель «Мамлютова Р.Ш.» магазин «Кайнар» | торговля и услуги | г. Мамлютка, ул. Ленина, 126 | собственные средства | октябрь |
Паспортизация и адаптация объектов социальной и транспортной инфраструктуры Мамлютского района СКО
В районе паспортизировано 107 объектов из них 19 — объекты государственного управления; 19 — образования; 12 — здравоохранения; 8 — культуры, 3 — социальной защиты населения, 1 — спорта, 2 — транспортного обслуживания и 43 прочие (торговля, услуги и др). В 2016 году из числа паспортизированных было исключено 17 объектов по следующим причинам из них: 8 — арендуемые предприятия, 9 — объекты не посещаемые инвалидами. Подлежат адаптации 90 объектов в том числе 54 государственных и 36 частных.
С начала проведения адаптационных мероприятий, адаптированы 79 объектов (14 — государственных управлений, 7 — здравоохранения, 18 — образования, 4 — культуры, 2 — транспортного обслуживания, 1 — физической культуры и спорта и 33 — частного сектора). Процент доступных объектов из числа подлежащих адаптации составил 89,7%. Согласно утвержденному Плану — графику на 2018 год подлежали адаптации 11 объектов. По состоянию на 29 декабря работы по адаптации завершены на 11 объектах, что составляет 100% от Плана графика.
План адаптации объектов социальной и транспортной инфраструктуры на 2018 год
№ п/п | Наименование объекта | Тип объекта | Адрес объекта (в формате: населенный пункт, наименование улицы (проспекта/переулка/микрорайона и т.п.), номер дома) | Источник финансирования (МБ, РБ, за счет привлеченных средств) | Сумма финансирования (тыс.тг.) | ABDULMANOV: Планируемый месяц адаптации |
Мамлютский район | ||||||
1 | Аппарат акима г.Мамлютка Мамлютского района | Учреждения и организации | г.Мамлютка, ул.А.Кунанбаева, 10/1 | собственные средства | 1200,0 | Август |
2 | Аппарат акима Становского сельского округа Мамлютского района | Учреждения и организации | с.Афонькино, ул.Орталык, 6 | собственные средства | 450,0 | Июль |
3 | Кызыласкерская средняя школа им. В.М. Скачкова отдела образования Мамлютского района | Образование | с.Кызыласкер, ул.Скачкова, 41 | собственные средства | 250,0 | Август |
4 | Отдел занятости и социальных программ Мамлютского района | Учреждения и организации | г.Мамлютка, ул. Гуденко, 19 | собственные средства | 500,0 | Июль |
5 | Фельдшерско-акушерский пункт с.Воскресеновка при Центральной районной больнице | здоровье и медицина | с.Воскресеновка, ул.Каргина, 12 | собственные средства | 100,0 | Сентябрь |
6 | Мамлютский культурный центр акимата Мамлютского района | культура и искусство | г.Мамлютка, ул.Ленина, 47 | собственные средства | 1500,0 | Октябрь |
7 | Минкесерская средняя школа отдела образования Мамлютского района | Образование | с.Минкесер, ул.Школьная, 6 | собственные средства | 250,0 | Июнь |
8 | Дубровинская средняя школа отдела образования Мамлютского района | Образование | с.Дубровное, ул.Гуденко, 53 | собственные средства | 250,0 | Май |
9 | Индивидуальный предприниматель «Севостьянова А.М.» магазин «Сказка» | торговля и услуги | г.Мамлютка, ул.Гуденко, 8 | собственные средства | 100,0 | Июнь |
10 | Отдел внутренних дел Мамлютского Района Северо-Кахахстанской области | Учреждения и организации | г.Мамлютка, ул.Ленина, 3 | собственные средства | 45,0 | Май |
11 | Краснознаменская врачебная амбулатория при Центральной районной больнице | здоровье и медицина | с.Краснознаменное, ул. Мектеп, 12 | собственные средства | 30,0 | Май |
Обеспечение адаптации объектов, прошедших паспортизацию
В соответствии с планом мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы в районе проведена работа по инвентаризации (паспортизации) действующих объектов социальной инфраструктуры на предмет доступной среды для инвалидов.
Согласно Плану мероприятий определен список объектов социальной инфраструктуры всех форм собственности, подлежащих паспортизации, в количестве 107 объектов.
В соответствии с утвержденным графиком в 2012-2014 годах паспортизировано 107 объектов.
Из 107 объектов, прошедших инвентаризацию 19 — объекты государственного управления; 19 — образования; 12 — здравоохранения; 8 — культуры, 3 — социальной защиты населения, 1 — спорта, 2 — транспортного обслуживания и 43 прочие (торговля, услуги и др.). В 2016 году из числа паспортизированных было исключено 17 объектов (арендные и прекратившие свою деятельность) таким образов на сегодняшний день подлежат адаптации 90 объектов социальной и транспортной инфраструктуры.
Таким образом из 90 объектов обеспечены доступом 68 объект (79,4%), частично доступные — 20 (22,2%); не доступные — 2 (2,2%).
Согласно Плана-графика на 2017 год запланировано проведение работ по доступности на 27 объектах социально-транспортной инфраструктуры, по состоянию на 1 декабря работы завершены на всех объектах.
Дата создания статьи: 06.12.2017 12:07
LANG_ARTICLE_DATE_UPDATE 09.01.2019 12:19