Мамлют ауданы бойынша 01.01.2022 жылғы бос жұмыс орындары және бос лауазымдар бойынша бюллетені
№ п/п |
Кәсіпорынның атауы | Бос орын | Саны |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" КММ "Мамлют аудандық ауруханасы"ШЖҚ КМК | нарколог дәрігер | 1 |
дәрігер дерматолог | 1 | ||
дәрігер анестезиолог-реаниматолог | 1 | ||
жалпы практика дәрігері | 2 | ||
психиатр-нарколог дәрігер | 1 | ||
оториноларингология дәрігері | 1 | ||
2. | "СҚО Мамлют ауданы әкімінің аппараты" ММ | іс-жүргізуші | 1 |
3. | "Мамлют ауданының орман шаруашылығы" КММ | орманшы (Беловский а/о)бас маманы | 1 |
орман шебері (Михайловский орманшылығының) | 1 | ||
орманшысы (Михайловский) | 1 | ||
4. | СҚО әкімдігінің мәдениет, тілдерді дамыту және мұрағат ісі басқармасы "Солтүстік Қазақстан мұрағаты" КММ Мамлют аудандық филиалы | іс жүргізу жөніндегі инспектор | 1 |
бағдарламашы | 1 | ||
5. | "Ленин селолық округі әкімінің аппараты" КММ | бас маман бухгалтер | 1 |
бас маман іс жүргізуші | 1 | ||
6. | "Воскресенов ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ | аударма редакторы | 1 |
7. | "Беловка ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ | бас маман бухгалтер | 1 |
8. | "Краснознамен ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ | аударма редакторы | 1 |
басшы хатшысы | 1 | ||
9. | "СҚО Мамлютка қаласы әкімінің аппараты" КММ | қаржылық және әлеуметтік мәселелер жөніндегі құрылымдық бөлімшенің басшысы | 1 |
10. | "СҚО әкімдігінің ветеринария басқармасы "КММ Мамлют ауданының ветеринариялық станциясы"ШЖҚ МКК | ветеринарлық фельдшер (Андреев, Краснознамен, Новомихайлов ауылдық округтері) | 3 |
11. | "Қазпошта" АҚ Мамлют аудандық баланыс торабы | байланыс операторы | 2 |
12. | № 1 Мамлют мектеп - гимназиясы | ағылшын тілі мұғалімі | 1 |
көркем еңбек мұғалімі | 1 | ||
13. | №2 Мамлют орта мектебі | логопед | 1 |
14. | Андреевка орта мектебі | мектеп жанындағы интернатқа тәрбиешінің көмекшісі | 1 |
директордың ОТЖ жөніндегі орынбасары | 1 | ||
өзін-өзі тану мұғалімі | 1 | ||
ас үй қызметкері | 1 | ||
аспазшы | 1 | ||
электр жабдықтарының маманы | 1 | ||
15. | Афонькино орта мектебі | математика пәнінің мұғалімі | 1 |
мектепке психолог | 1 | ||
логопед | 1 | ||
16. | Белое орта мектебі | математика пәнінің мұғалімі | 1 |
психолог | 1 | ||
логопед | 1 | ||
вахтер | 1 | ||
17. | Дубровин орта мектебі | қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі | 1 |
математика пәнінің мұғалімі | 1 | ||
әлеуметтік педагог | 1 | ||
18. | Воскресенов орта мектебі | мектепке психолог | 1 |
шағын интернатқа психолог | 1 | ||
19. | Краснознамен орта мектебі | ағылшын тілі мұғалімі | 1 |
20. | Леденевка орта мектебі | математика пәнінің мұғалімі | 1 |
21. | Новомихайловка орта мектебі | музыка пәнінің мұғалімі | 1 |
электр жабдықтарының маманы | 1 | ||
еден жуушы | 2 | ||
22. | Покровка орта мектебі | орыс тілінде оқытатын ағылшын тілі мұғалімі | 1 |
23. | Искра орта мектебі | информатика мұғалімі | 1 |
тарих пәнінің мұғалімі | 1 | ||
музыка пәнінің мұғалімі | 1 | ||
24. | Калуга орта мектебі | музыка пәнінің мұғалімі | 1 |
көркем еңбек мұғалімі | 1 | ||
25. | Беловка орталау мектебі | мектепке және шағын орталыққажәне ағылшын тілінің мұғалімі | 1 |
26. | "СҚО әкімдігінің білім басқармасы" КММ "Мамлют ауданының білім бөлімі" КММ | іс-жүргізуші | 1 |
27. | "Мамлют санаторлық орта мектеп –интернаты"КММ | қызметтік үй-жайларды жинаушы | 3 |
Барлығы : | 63 |
Бюллетені Мамлют ауданы бойынша 01.12.2021 жылғы бос жұмыс орындары және бос лауазымдар
№ п/п |
Кәсіпорынның атауы | Бос орын | Саны |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" КММ "Мамлют аудандық ауруханасы"ШЖҚ КМК | нарколог дәрігер | 1 |
дәрігер дерматолог | 1 | ||
дәрігер педиатр | 1 | ||
дәрігер анестезиолог-реаниматолог | 1 | ||
жалпы практика дәрігері | 2 | ||
психиатр-нарколог дәрігер | 1 | ||
оториноларингология дәрігері | 1 | ||
2. | "СҚО Мамлют ауданы әкімінің аппараты" ММ | іс-жүргізуші | 1 |
3. | "Мамлют ауданының орман шаруашылығы" КММ | орманшы (Беловский а/о)бас маманы | 1 |
орман шебері (Михайловский орманшылығының) | 1 | ||
орманшысы (Михайловский) | 1 | ||
4. | СҚО әкімдігінің мәдениет, тілдерді дамыту және мұрағат ісі басқармасы "Солтүстік Қазақстан мұрағаты" КММ Мамлют аудандық филиалы | іс жүргізу жөніндегі инспектор | 1 |
бағдарламашы | 1 | ||
5. | "Ленин селолық округі әкімінің аппараты" КММ | бас маман бухгалтер | 1 |
бас маман іс жүргізуші | 1 | ||
6. | "Воскресенов ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ | аударма редакторы | 1 |
7. | "Беловка ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ | бас маман бухгалтер | 1 |
8. | "Краснознамен ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ | аударма редакторы | 1 |
басшы хатшысы | 1 | ||
9. | "СҚО Мамлютка қаласы әкімінің аппараты" КММ | қаржылық және әлеуметтік мәселелер жөніндегі құрылымдық бөлімшенің басшысы | 1 |
10. | "СҚО әкімдігінің ветеринария басқармасы "КММ Мамлют ауданының ветеринариялық станциясы"ШЖҚ МКК | ветеринарлық фельдшер (Андреев, Краснознамен, Новомихайлов ауылдық округтері) | 3 |
11. | "Қазпошта" АҚ Мамлют аудандық баланыс торабы | байланыс операторы | 2 |
12. | Мамлют ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі | бас маман бухгалтер | 1 |
мемлекеттік сатып алу секторының меңгерушісі | 1 | ||
13. | № 1 Мамлют мектеп - гимназиясы | ағылшын тілі мұғалімі | 1 |
көркем еңбек мұғалімі | 1 | ||
14. | №2 Мамлют орта мектебі | логопед | 1 |
15. | Андреевка орта мектебі | мектеп жанындағы интернатқа тәрбиешінің көмекшісі | 1 |
директордың ОТЖ жөніндегі орынбасары | 1 | ||
өзін-өзі тану мұғалімі | 1 | ||
ас үй қызметкері | 1 | ||
аспазшы | 1 | ||
электр жабдықтарының маманы | 1 | ||
16. | Афонькино орта мектебі | математика пәнінің мұғалімі | 1 |
мектепке психолог | 1 | ||
логопед | 1 | ||
17. | Белое орта мектебі | математика пәнінің мұғалімі | 1 |
психолог | 1 | ||
логопед | 1 | ||
вахтер | 1 | ||
18. | Дубровин орта мектебі | қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі | 1 |
математика пәнінің мұғалімі | 1 | ||
әлеуметтік педагог | 1 | ||
19. | Воскресенов орта мектебі | мектепке психолог | 1 |
шағын интернатқа психолог | 1 | ||
20. | Краснознамен орта мектебі | ағылшын тілі мұғалімі | 1 |
21. | Леденевка орта мектебі | математика пәнінің мұғалімі | 1 |
22. | Новомихайловка орта мектебі | музыка пәнінің мұғалімі | 1 |
электр жабдықтарының маманы | 1 | ||
еден жуушы | 2 | ||
23. | Покровка орта мектебі | орыс тілінде оқытатын ағылшын тілі мұғалімі | 1 |
24. | Искра орта мектебі | информатика мұғалімі | 1 |
тарих пәнінің мұғалімі | 1 | ||
музыка пәнінің мұғалімі | 1 | ||
25. | Калуга орта мектебі | музыка пәнінің мұғалімі | 1 |
көркем еңбек мұғалімі | 1 | ||
26. | Беловка орталау мектебі | мектепке және шағын орталыққа қазақ және ағылшын тілінің мұғалімі | 2 |
27. | "СҚО әкімдігінің білім басқармасы" КММ "Мамлют ауданының білім бөлімі" КММ | іс-жүргізуші | 1 |
28. | "Мамлют санаторлық орта мектеп –интернаты"КММ | қызметтік үй-жайларды жинаушы | 3 |
29. | "Круш" ЖК | сауыншы | 1 |
Барлығы : | 68 |
Бюллетені Мамлют ауданы бойынша 01.10.2021 жылғы бос жұмыс орындары және бос лауазымдар
№ п/п |
Кәсіпорынның атауы | Бос орын | Саны |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Мамлют аудандық ауруханасы | нарколог дәрігері | 1 |
2 | Мамлют аудандық ауруханасы | дерматолог дәрігері | 1 |
3 | Мамлют аудандық ауруханасы Леденев с. МП | медбике/аға | 1 |
4 | Мамлют аудандық ауруханасы с.Искра МП | медбике/аға | 1 |
5 | Мамлют аудандық ауруханасы, Воскресенов орта мектебі | медбике | 1 |
6 | Мамлют аудандық ауруханасы, Воскресенов ФАП | медбике/фельдшер | 1 |
7 | Мамлют аудандық ауруханасы, Воскресенов ФАП | жедел жәрдем жүргізушісі | 1 |
8 | Мамлют аудандық ауруханасы, Краснознамен ФАП | жедел жәрдем жүргізушісі | 1 |
9 | Мамлют аудандық ауруханасы | кардиолог дәрігері | 1 |
10 | Мамлют аудандық ауруханасы | педиатр дәрігері | 1 |
11 | Мамлют аудандық ауруханасы | анестезиолог-реаниматолог дәрігері | 1 |
12 | Мамлют аудандық ауруханасы | ренгенолог дәрігері | 1 |
13 | Мамлют аудандық ауруханасы | жалпы практика дәрігері | 2 |
14 | Мамлют аудандық ауруханасы | жедел жәрдем жүргізушісі | 2 |
15 | Мамлют аудандық ауруханасы | жұқпалы аурулар дәрігер | 1 |
16 | Мамлют аудандық ауруханасы | психиатр-нарколог-дәрігері | 1 |
17 | Мамлют аудандық ауруханасы | оториноларинголог дәрігер | 1 |
18 | Корпорациясы ХМ | ағаш ұстасы | 2 |
19 | Корпорациясы ХМ | терезе цехындағы жұмысшы | 3 |
20 | Корпорациясы ХМ | наубайшы | 1 |
21 | Корпорациясы ХМ | терезе цехының жүргізушісі | 1 |
22 | ТКШ Бөлімі | коммуналдык шаруашылығы бойынша бас маман | 1 |
23 | ТКШ Бөлімі | бас маман | 2 |
24 | Орман шаруашылығы | орманшы (Беловский а/о) бас маманы | 1 |
25 | Орман шаруашылығы | орман шебері (Михайловский орманшылығының) | 1 |
26 | Орман шаруашылығы | орманшысы (Михайловский) | 1 |
27 | Воскресенов ауылдық округі әкімнің аппараты | аударма редакторы | 1 |
28 | Фитосанитария | агроном | 1 |
29 | Мамлют ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі | жетекші маман есепші | 1 |
30 | Мамлют ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі | мемлекеттік сатып алу секторының меңгерушісі | 1 |
31 | Мамлют ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі | коммуналдық меншік бойынша жетекші маман | 1 |
31 | Мамлютка қаласының Халыққа кызмет көрсету орталығы | маман | 1 |
33 | Мамлютка қаласының Халыққа кызмет көрсету орталығы | маман | 1 |
34 | Афонькино орта мектебі | математика пәнінің мұғалімі | 1 |
35 | Афонькино орта мектебі | психолог | 1 |
36 | Белов орта мектебі | математика пәнінің мұғалімі | 1 |
37 | Ленин ауылдық округі әкімнің аппараты" КММ | бас маман бухгалтер | 1 |
38 | Ленин ауылдық округі әкімнің аппарат" КММ | іс жүргізу жөніндегі бас маман | 1 |
39 | Кызыласкер селолык округі әкімнің аппараты" КММ | жүргізуші | 1 |
40 | Кызыласкер с. "Каирбаев" ЖК "ЖАННА" дүкені | сатушы | 1 |
41 | Кызыласкер селосының кітапханасы | қызметтік үй-жайларды тазалаушы | 1 |
42 | Кызыласкер селолык округі әкімнің аппараты" КММ | от жағушы | 1 |
43 | Кызыласкер селосының орта мектебі | от жағушы | 1 |
44 | СҚО әкімдігінің мәдениет, тілдерді дамыту және мұрағат ісі басқармасы Солтүстік Қазақстан мұрағаты КММ Мамлют аудандық филиалы | программист | 1 |
45 | СҚО әкімдігінің мәдениет, тілдерді дамыту және мұрағат ісі басқармасы Солтүстік Қазақстан мұрағаты КММ Мамлют аудандық филиалы | іс жүргізу жөніндегі инспектор | 1 |
46 | СҚО Мамлют ауданының білім бөлімі КММ | Іс жүргізуші | 1 |
Барлығы: | 52 |
ХЖҚО директоры Касенова Б.Н.
Бюллетені Мамлют ауданы бойынша 01.09.2021 жылғы бос жұмыс орындары және бос лауазымдар
№ п/п | Кәсіпорынның атауы | Бос орын | кол-во |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Мамлют аудандық ауруханасы | нарколог дәрігер | 1 |
2 | Мамлют аудандық ауруханасы | дәрігер дерматолог | 1 |
3 | Мамлют аудандық ауруханасы | дәрігер онколог | 1 |
4 | Мамлют аудандық ауруханасы | кардиолог дәрігер | 1 |
5 | Мамлют аудандық ауруханасы | дәрігер педиатр | 1 |
6 | Мамлют аудандық ауруханасы | дәрігер анестезиолог | 1 |
7 | Мамлют аудандық ауруханасы | дәрігер ренгенолог | 1 |
8 | Мамлют аудандық ауруханасы | жалпы практика дәрігері | 2 |
9 | Мамлют аудандық ауруханасы | жедел жәрдем жүргізушісі | 2 |
10 | Корпорациясы ХМ | ағаш ұстасы | 2 |
11 | Корпорациясы ХМ | терезе цехындағы жұмысшы | 3 |
12 | Корпорациясы ХМ | наубайшы | 1 |
13 | Корпорациясы ХМ | терезе цехының жүргізушісі | 1 |
14 | ТКШ Бөлімі | коммуналдык шаруашылығы бойынша бас маман | 1 |
15 | ТКШ Бөлімі | бас маман | 2 |
16 | Орман шаруашылығы | орманшы (Беловский а/о)бас маманы | 1 |
17 | Орман шаруашылығы | орман шебері (Михайловский орманшылығының) | 1 |
18 | Орман шаруашылығы | орманшысы (Михайловский) | 1 |
19 | Мамлют шаруашылығы Белое ауылдық округі әкімнің аппараты КММ | бас маман есепші | 1 |
20 | Воскресенов ауылдық округі әкімнің аппараты | аударма редакторы | 1 |
21 | Фитосанитария | Агроном | 1 |
22 | Мамлют ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі | Жетекші маман есепші | 1 |
23 | Мамлют ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі | коммуналдыкқ меншік бойынша жетекші маман | 1 |
24 | Мамлютка қаласының Халыққа кызмет көрсету орталығы | маман | 1 |
25 | Мамлютка қаласының Халыққа кызмет көрсету орталығы | маман | 1 |
26 | Андреевка орта мектебі | математика пәнінің мұғалімі | 1 |
27 | Андреевка орта мектебі | ағылшын тілі мұғалімі | 1 |
28 | Андреевка орта мектебі | қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі | 1 |
29 | Афонькино орта мектебі | математика пәнінің мұғалімі | 1 |
30 | Афонькино орта мектебі | тарих мұғалімі | 1 |
31 | Афонькино орта мектебі | география мұғалімі | 1 |
32 | Афонькино орта мектебі | психолог | 1 |
33 | Белов орта мектебі | математика пәнінің мұғалімі | 1 |
34 | Кызыласкер селолык округі әкімнің аппараты "КММ | жүргізуші | 1 |
35 | ш .А,Айтбаев ЖК | жұмыс | 1 |
36 | Тажиев ЖШС | механизаторы К-700 | 1 |
37 | Ленин ауылдық округі әкімнің аппараты | бас маман есепші | 1 |
38 | Ленин ауылдық округі әкімнің аппараты | бас маман | 1 |
барлығы | 44 |
Бюллетені Мамлют ауданы бойынша 01.08.2021 жылғы бос жұмыс орындары және бос лауазымдар
№ п/п | Кәсіпорынның атауы | Бос орын | кол-во | разряд |
(катег) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Мамлют аудандық ауруханасы | нарколог дәрігер | 1 | |
2 | Мамлют аудандық ауруханасы | дәрігер дерматолог | 1 | |
3 | Мамлют аудандық ауруханасы | дәрігер онколог | 1 | |
4 | Мамлют аудандық ауруханасы | кардиолог дәрігер | 1 | |
5 | Мамлют аудандық ауруханасы | дәрігер педиатр | 1 | |
6 | Мамлют аудандық ауруханасы | дәрігер анестезиолог | 1 | |
7 | Мамлют аудандық ауруханасы | дәрігер ренгенолог | 1 | |
8 | Мамлют аудандық ауруханасы | жалпы практика дәрігері | 2 | |
9 | Мамлют аудандық ауруханасы | жедел жәрдем жүргізушісі | 2 | |
10 | Корпорациясы ХМ | ағаш ұстасы | 2 | |
11 | Корпорациясы ХМ | терезе цехындағы жұмысшы | 3 | |
12 | Корпорациясы ХМ | наубайшы | 1 | |
13 | Корпорациясы ХМ | терезе цехының жүргізушісі | 1 | |
14 | ТКШ Бөлімі | коммуналдык шаруашылығы бойынша бас маман | 1 | |
15 | ТКШ Бөлімі | бас маман | 2 | |
16 | Орман шаруашылығы | орманшы (Беловский а/о)бас маманы | 1 | |
17 | Орман шаруашылығы | орман шебері (Михайловский орманшылығының) | 1 | |
18 | Орман шаруашылығы | орманшысы (Михайловский) | 1 | |
19 | Мамлют шаруашылығы Белое ауылдық округі әкімнің аппараты КММ | бас маман есепші | 1 | |
20 | Воскресенов ауылдық округі әкімнің аппараты | аударма редакторы | 1 | |
21 | Фитосанитария | Агроном | 1 | |
22 | Мамлют ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі | Жетекші маман есепші | 1 | |
23 | Мамлют ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі | коммуналдыкқ меншік бойынша жетекші маман | 1 | |
24 | Мамлютка қаласының Халыққа кызмет көрсету орталығы | маман | 1 | |
25 | Мамлютка қаласының Халыққа кызмет көрсету орталығы | маман | 1 | |
26 | Андреевка орта мектебі | математика пәнінің мұғалімі | 1 | |
27 | Андреевка орта мектебі | ағылшын тілі мұғалімі | 1 | |
28 | Андреевка орта мектебі | қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі | 1 | |
29 | Афонькино орта мектебі | математика пәнінің мұғалімі | 1 | |
30 | Афонькино орта мектебі | тарих мұғалімі | 1 | |
31 | Афонькино орта мектебі | география мұғалімі | 1 | |
32 | Афонькино орта мектебі | психолог | 1 | |
33 | Белов орта мектебі | математика пәнінің мұғалімі | 1 | |
34 | Кызыласкер селолык округі әкімнің аппараты "КММ | жүргізуші | 1 | |
35 | ш .А,Айтбаев ЖК | жұмыс | 1 | |
36 | Тажиев ЖШС | механизаторы К-700 | 1 | |
37 | Ленин ауылдық округі әкімнің аппараты | бас маман есепші | 1 | |
38 | Ленин ауылдық округі әкімнің аппараты | бас маман | 1 | |
барлығы | 44 |
Бюллетені Мамлют ауданы бойынша 01.05.2021 жылғы бос жұмыс орындары және бос лауазымдар
№ п/п | Кәсіпорынның атауы | Бос орын | кол-во |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Мамлют аудандық ауруханасы | нарколог дәрігер | 1 |
2 | Мамлют аудандық ауруханасы | дәрігер дерматолог | 1 |
3 | Мамлют аудандық ауруханасы | дәрігер онколог | 1 |
4 | Мамлют аудандық ауруханасы | кардиолог дәрігер | 1 |
5 | Мамлют аудандық ауруханасы | дәрігер педиатр | 1 |
6 | Мамлют аудандық ауруханасы | дәрігер анестезиолог | 1 |
7 | Мамлют аудандық ауруханасы | дәрігер ренгенолог | 1 |
8 | Мамлют аудандық ауруханасы | жалпы практика дәрігері | 2 |
9 | Корпарация ХМ | кондитер | 1 |
10 | Корпарация ХМ | терезе цехына жұмысшы | 1 |
11 | Корпарация ХМ | наубайшы | 1 |
12 | ТҮКШ бөлімі | тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы бойынша бас маманы | 1 |
13 | ТҮКШ бөлімі | бас есепші | 1 |
14 | ТҮКШ бөлімі | сектор меңгерушісі | 1 |
15 | Кәсіпкерлік бөлімі | есепші | 1 |
16 | Орман шаруашылығы | Белое ауылдық округінің орманшысы | 1 |
17 | Орман шаруашылығы | Михайлов орманшылығының орман шебері | 1 |
18 | Орман шаруашылығы | Михайловский Орманшысы | 1 |
19 | Орман шаруашылығы | Мемлекеттік сатып алу бойынша есепші | 1 |
20 | Орман шаруашылығы | тракторшы | 1 |
21 | ЖШС Дәулетті | механизатор | 1 |
22 | Айтбаев ЖК | жұмыс | 1 |
23 | Қызыласкерское ЖШС | асхана меңгерушісі | 1 |
24 | ЖК Қайырбаев | сатушы | 1 |
25 | СҚО Мамлют ауданы Белов ауылдық округі әкімінің аппараты КММ | іс жүргізу бойынша бас маманы | 1 |
26 | Түркин ЖШС | есепші | 1 |
27 | ЖШС Жер Ана | сауыншы | 1 |
28 | ЖШС Жер Ана | жүргізуші | 2 |
29 | ЖШС Жер Ана | механизатор | 2 |
32 |
Бюллетені Мамлют ауданы бойынша 01.02.2021 жылғы бос жұмыс орындары және бос лауазымдар
№ п/п | Кәсіпорынның атауы | Бос орын | кол-во |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Ленин ауылдық округі әкімнің аппараты КММ | бас маман бухгалтер | 1 |
2 | Становое ауылдық округі әкімнің аппараты КММ | бас маман | 1 |
3 | ТКШ бөлімі | есепші | 1 |
4 | ТКШ бөлімі | тұрғын үйдің бас маманы | 1 |
5 | ТЖ бөлімі РММ | ТЖ бөлімнің аға инженері | 1 |
6 | ТЖ бөлімі РММ | жүргізушісі | 1 |
7 | ТЖ бөлімі РММ | Жауынгер | 1 |
8 | ХМ Корпорациясы | есепші | 1 |
9 | ХМ Корпорациясы | кондитер | 1 |
10 | СҚО Мамлют ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлімі РММ | Қупия және жұмылдыру іс жүргізу бөлімі бастығының көмекшісі | 1 |
11 | СҚО Мамлют ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлімі РММ | Жұмылдыру ресурстарын есепке алу және пайдалану жөніндегі Инспектор | 1 |
12 | СҚО Мамлют ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлімі РММ | Жетекші бас маманы ЧС и ГО | 1 |
13 | Білім бөлімі Мамлют ауданы әкімдігің СҚО | есепші | 1 |
14 | Білім бөлімі Мамлют ауданы әкімдігің СҚО | бас экономист | 1 |
15 | Білім бөлімі Мамлют ауданы әкімдігің СҚО | әдіскер | 1 |
16 | Жер қатынастары бөлімі | аударма жөніндегі редактор | 1 |
17 | Жер қатынастары бөлімі | статистик | 1 |
18 | Жер қатынастары бөлімі | хатшы | 1 |
19 | Фитосанитарлық диагностика және болжамдар республикалық әдістемелік орталығы РММ | аграном | 1 |
барлығы | 19 |
Бюллетені Мамлют ауданы бойынша 01.12.2020 жылғы бос жұмыс орындары және бос лауазымдар
№ п/п | Кәсіпорынның атауы | Бос орын | кол-во |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Ленин ауылдық округі әкімнің аппараты КММ | бас маман бухгалтер | 1 |
2 | Становое ауылдық округі әкімнің аппараты КММ | бас маман | 1 |
3 | ТКШ бөлімі | есепші | 1 |
4 | ТКШ бөлімі | тұрғын үйдің бас маманы | 1 |
5 | ТКШ бөлімі | бас маман | 1 |
6 | ТКШ бөлімі | Зангер | 1 |
7 | ТЖ бөлімі РММ | ТЖ бөлімнің аға инженері | 1 |
8 | ТЖ бөлімі РММ | жүргізушісі | 1 |
9 | ТЖ бөлімі РММ | Жауынгер | 1 |
10 | ТЖ бөлімі РММ | қарауылдың бастығы | 1 |
11 | ХМ Корпорациясы | жиһаз цехының менеджері | 1 |
12 | ХМ Корпорациясы | есепші | 1 |
13 | ХМ Корпорациясы | терезе цехының менеджері | 1 |
14 | ХМ Корпорациясы | наубайшы | 2 |
15 | ХМ Корпорациясы | кондитер | 1 |
16 | СҚО Мамлют ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлімі РММ | Қупия және жұмылдыру іс жүргізу бөлімі бастығының көмекшісі | 1 |
17 | СҚО Мамлют ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлімі РММ | Жұмылдыру ресурстарын есепке алу және пайдалану жөніндегі Инспектор | 1 |
18 | СҚО Мамлют ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлімі РММ | Жетекші бас маманы ЧС и ГО | 1 |
19 | Білім бөлімі Мамлют ауданы әкімдігің СҚО | есепші | 1 |
20 | Білім бөлімі Мамлют ауданы әкімдігің СҚО | бас экономист | 1 |
21 | Білім бөлімі Мамлют ауданы әкімдігің СҚО | әдіскер | 1 |
22 | Жер қатынастары бөлімі | аударма жөніндегі редактор | 1 |
23 | Жер қатынастары бөлімі | статистик | 1 |
24 | Жер қатынастары бөлімі | хатшы | 1 |
25 | Фитосанитарлық диагностика және болжамдар республикалық әдістемелік орталығы РММ | аграном | 1 |
барлығы | 25 |
Бюллетені Мамлют ауданы бойынша 01.11.2020 жылғы бос жұмыс орындары және бос лауазымдар
№ п/п | Кәсіпорынның атауы | Бос орын | кол-во |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Ленин ауылдық округі әкімнің аппараты КММ | бас маман бухгалтер | 1 |
2 | Становое ауылдық округі әкімнің аппараты КММ | бас маман | 1 |
3 | ТКШ бөлімі | есепші | 1 |
4 | ТКШ бөлімі | тұрғын үйдің бас маманы | 1 |
5 | ТКШ бөлімі | бас маман | 1 |
6 | ТКШ бөлімі | Зангер | 1 |
7 | ТЖ бөлімі РММ | ТЖ бөлімнің аға инженері | 1 |
8 | ТЖ бөлімі РММ | жүргізушісі | 1 |
9 | ТЖ бөлімі РММ | Жауынгер | 1 |
10 | ТЖ бөлімі РММ | қарауылдың бастығы | 1 |
11 | ХМ Корпорациясы | жиһаз цехының менеджері | 1 |
12 | ХМ Корпорациясы | есепші | 1 |
13 | ХМ Корпорациясы | терезе цехының менеджері | 1 |
14 | ХМ Корпорациясы | наубайшы | 2 |
15 | ХМ Корпорациясы | кондитер | 1 |
16 | СҚО Мамлют ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлімі РММ | Қупия және жұмылдыру іс жүргізу бөлімі бастығының көмекшісі | 1 |
17 | СҚО Мамлют ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлімі РММ | Жұмылдыру ресурстарын есепке алу және пайдалану жөніндегі Инспектор | 1 |
18 | СҚО Мамлют ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлімі РММ | Жетекші бас маманы ЧС и ГО | 1 |
19 | Білім бөлімі Мамлют ауданы әкімдігің СҚО | есепші | 1 |
20 | Білім бөлімі Мамлют ауданы әкімдігің СҚО | бас экономист | 1 |
21 | Білім бөлімі Мамлют ауданы әкімдігің СҚО | әдіскер | 1 |
22 | Жер қатынастары бөлімі | аударма жөніндегі редактор | 1 |
23 | Жер қатынастары бөлімі | статистик | 1 |
24 | Жер қатынастары бөлімі | хатшы | 1 |
25 | Фитосанитарлық диагностика және болжамдар республикалық әдістемелік орталығы РММ | аграном | 1 |
26 | санаторлық мектеп-интернаты | медбике | 1 |
27 | «СКО Мамлют ауданы әкімдігінің жұмыпен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі «КММ» | бас маман | 1 |
барлығы | 27 |
Бюллетені Мамлют ауданы бойынша 01.10.2020 жылғы бос жұмыс орындары және бос лауазымдар
№ п/п |
Кәсіпорынның атауы | Бос орын | Кол-во |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Ленин ауылдық округі әкімнің аппараты КММ | бас маман бухгалтер | 1 |
2 | Становое ауылдық округі әкімнің аппараты КММ | бас маман | 1 |
3 | ТКШ бөлімі | есепші | 1 |
4 | ТКШ бөлімі | бастық | 1 |
5 | ТКШ бөлімі | архитектор-құрлысшы | 1 |
6 | ТКШ бөлімі | зангер | 1 |
7 | ТЖ бөлімі РММ | ТЖ бөлімнің аға инженері | 1 |
8 | ТЖ бөлімі РММ | жүргізушісі | 1 |
9 | ТЖ бөлімі РММ | жауынгер | 3 |
10 | ТЖ бөлімі РММ | қарауылдың бастығы | 1 |
11 | ХМ Корпорациясы | диспетчер | 1 |
12 | ХМ Корпорациясы | есепші | 1 |
13 | ХМ Корпорациясы | терезе цехының менеджері | 1 |
14 | ХМ Корпорациясы | жүргізушісі | 1 |
15 | ХМ Корпорациясы | кадрлар бөлімі | 1 |
16 | ХМ Корпорациясы | кондитер | 1 |
17 | КММ Белое ауылдық округі Әкімнің Аппараты | бас маман есепші | 1 |
18 | СҚО Мамлют ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлімі РММ | купия және жұмылдыру іс жүргізу бөлімі бастығының көмекшісі | 1 |
